- 欢迎访问重庆自考网!本站为考生提供重庆自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以重庆教育考试院www.cqksy.cn为准。
电气工程及其自动化(080601)
热度:人
专业内容
该专业为助学自考专业,需联系客服老师进行了解!
点击进入【自考助学报名入口】
080601电气工程及其自动化课程设置与学分(A计划) |
||||
序号 | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 学分认定,完成40学分课程。线上学习30%+学校考试70%。 高等数学(工本)须为2学期 |
2 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
3 | 04072 | 电机及拖动 | 6 | |
4 | 04665 | 模拟电子电路 | 4 | |
5 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
7 | 02290 | C++语言设计 (过程性考核30%) | 3 | 统考课程,完成34.5学分课程,参加全国统一考试,60分及格。 |
8 | 02296 | 控制系统数字仿真 (过程性考核30%) | 3 | |
9 | 02300 | 电力系统基础 (过程性考核30%) | 4 | |
10 | 02308 | 电力电子变流技术 (过程性考核30%) | 3 | |
11 | 02294 | 微机控制技术 (过程性考核30%) | 3.5 | |
12 | 08236 | 电路原理(一) (过程性考核30%) | 4 | |
13 | 08239 | 工业过程与过程控制 (过程性考核30%) | 5 | |
14 | 08182 | 自动控制原理(一) (过程性考核30%) | 5 | |
15 | 02587 | 数字电子技术基础 (过程性考核30%) | 4 | |
16 | 04666 | 模拟电子电路(实践) | 1 | 实践课程,完成8.5学分,参加学校组织的实践考核 |
17 | 02295 | 微机控制技术(实践) | 0.5 | |
18 | 08703 | 电力系统基础(实践) | 1 | |
19 | 02309 | 电力电子变流技术(实践) | 1 | |
20 | 08237 | 电路原理(一)(实践) | 1 | |
21 | 08240 | 工业过程与过程控制(实践) | 1 | |
22 | 08183 | 自动控制原理(一)(实践) | 1 | |
23 | 01670 | 数字电子技术基础(实践) | 2 | |
24 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 83 |
080601电气工程及其自动化课程设置与学分(B计划) |
||||
序号 | 编码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02308 | 电力电子变流技术 | 3 | 学分认定,完成32学分课程。线上学习30%+学校考试70%。 高等数学(工本)须为2学期课程 |
2 | 02296 | 控制系统数字仿真 | 3 | |
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
4 | 04072 | 电机及拖动 | 6 | |
5 | 04665 | 模拟电子电路 | 4 | |
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
8 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程,完成42.5学分课程,参加全国统一考试,60分及格。 |
9 | 02300 | 电力系统基础 (过程性考核30%) | 4 | |
10 | 02290 | C++语言设计(过程性考核30%) | 3 | |
11 | 02294 | 微机控制技术 (过程性考核30%) | 3.5 | |
12 | 08236 | 电路原理(一) (过程性考核30%) | 4 | |
13 | 08239 | 工业过程与过程控制 (过程性考核30%) | 5 | |
14 | 08182 | 自动控制原理(一) (过程性考核30%) | 5 | |
15 | 02587 | 数字电子技术基础 (过程性考核30%) | 4 | |
16 | 04666 | 模拟电子电路(实践) | 1 | 实践课程,完成8.5学分,参加学校组织的实践考核 |
17 | 02295 | 微机控制技术(实践) | 0.5 | |
18 | 08703 | 电力系统基础(实践) | 1 | |
19 | 02309 | 电力电子变流技术(实践) | 1 | |
20 | 08237 | 电路原理(一)(实践) | 1 | |
21 | 08240 | 工业过程与过程控制(实践) | 1 | |
22 | 08183 | 自动控制原理(一)(实践) | 1 | |
23 | 01670 | 数字电子技术基础(实践) | 2 | |
24 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 83 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询政策公告
进入历年真题学习